Descrizione
RUBINETTO A 3 VIE IN INCLUSO!
| PRODUZIONE NOMINALE | 100 L/H (+/- 10%) |
| SALINITÀ RIGETTATA | 9 5/ 98% (+/- 10%) |
| FILTRO | Cambi (PP / BLOCK) |
| MEMBRANA | lperfiltrazione 600 GPD |
| POSTFILTRO | Cambi (PP / BLOCK) |
| MOTORE | Pompa Booster 24 VDC |
| ALIMENTATORE | 230 Vac 50 / 60 Hz: 24 Vdc |
| CENTRALINA | Controlo funzioni |
| AUTOFLUSHING | Multiplici membrane iperfiltrazione |
| LED DI SEGNALAZIONE | Esaurimento filtri, membrana iperfiltrazione e averie |
| DIMENSIONI | 138 x 375 x 435 mm |
| PESO | 12 kg |
| COMPONENTI IN DOTAZIONE | |
| Rubinetto 1 via Led | |
| Componenti per installlazione | |
| Frontarno ncluso da settembre 2022 | |
- FILTER CONTROL
- OUALITY CONTROL
- SOUND WARNINGS
- SMART FAUCET
- LED STATUS
- HIGH PERFORMA MOTOR
- HIGH EFFICIENCY


